Uno degli elementi fondamentali per rendere concretamente operativa la nostra strategia di sostenibilità “Becoming GREAT” è rappresentato dagli obiettivi per il futuro che come Società ci siamo posti.
Nel corso del 2024, dopo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, è stato redatto il nuovo Piano Industriale 2025-2027.
La definizione dei nuovi obiettivi di sostenibilità è avvenuta tenendo in considerazione fattori interni ed esterni all’azienda. Fra quelli interni vi è la scelta strategica di individuare la sostenibilità come uno dei driver centrali del Business Plan, su cui orientare parte significativa degli investimenti complessivi; fra quelli esterni vi è una complessiva crescita dell’attenzione verso le tematiche di Sostenibilità da parte di tutti gli stakeholders.
Abbiamo identificato 31 nuovi target che intendiamo raggiungere entro la fine del 2027. Si tratta di obiettivi misurabili e sfidanti, attraverso i quali continuerà il percorso di miglioramento continuo intrapreso dal 2011.
Ambito | Tema material | Area | Obiettivi al 2027 |
---|---|---|---|
![]() | rROAD TO ZERO EMISSIONS | Verso la carbon neutrality | 1. Acquistare energia da fonti rinnovabili per il 70% dell'energia consumata (94% a livello di immobili in Italia) |
2. Aumentare del 50% la potenza installata degli impianti fotovoltaici (baseline 2024) | |||
3. Ridurre l'intensità delle emissioni di gas serra location based del 40% (kwh/mq, baseline 2018) | |||
4. Ridurre le emissioni Scope 3 del 20% (baseline 2021) | |||
Eventi climatici estremi | 5. Individuare eventuali centri commerciali del portafoglio Italia esposti a rischio climatico e definire Action Plan per il 100% di questi | ||
Zero waste | 6. Raggiungere il 60% dei rifiuti destinati a riciclo | ||
Importanza dell'acqua | 7. Mappare le aree "water stressed" e identificare le soluzioni più appropriate per questi immobili | ||
Certificazione BREEAM IN USE delle parti comuni delle gallerie | 8. Arrivare a certificare oltre il 95% dei centri commerciali Italia (per fair value), con valutazione minima "Very good" | ||
Utilizzo di tecnologie di Intelligenza Artificiale per la riduzione dei consumi energetici | 9. Inserimento di sistemi che permettano di monitorare e ridurre i consumi in 16 centri commerciali | ||
Biodiversità | 10. Definire un "Biodiversity Action Plan" per oltre il 33% dei centri commerciali (corrispondenti al 52% in Italia) | ||
ACCESSIBILITA' E MOBILITA' | Mobilità | 11. Raggiungere le 200 colonnine installate nel portafoglio del Gruppo | |
![]() | BUONA OCCUPAZIONE | Formazione | 12. Coinvolgere in almeno un'attività formativa il 100% dei dipendenti ogni anno |
13. Coinvolgere un minimo del 95% dei dipendenti in almeno un'attività formativa sulla sostenibilità nel triennio | |||
Coinvolgimento | 14. Realizzare un'indagine di clima durante il triennio e definire eventuale piano di miglioramento | ||
Valutazione | 15. Definire un obiettivo di CSR per il Top Management e per le principali funzioni collegate | ||
Diversity & Inclusion | 16. Definire la Policy D&I e ottenere l'apposita certificazione | ||
BENESSERE, SALUTE E SICUREZZA | Verso i dipendenti | 17. Inserire ogni anno almeno un nuovo servizio all'interno del Piano di Welfare aziendale per i dipendenti | |
![]() | GOVERNANCE, ETHIC E CORRUZIONE | Governance | 18. Completare l'integrazione dei rischi ESG all'interno dell'Enterprise Risk Management |
Interventi a presidio della legalità | 19. Cybersecurity: pubblicare la policy, monitorare costantemente gli incidenti e mantenere ridotti i tempi di intervento | ||
20. Garantire la sottoscrizione della Responsible Tenancy Policy e della Responsible Supply Chain a tutti i tenant e fornitori al momento del rinnovo contrattuale o nuovo contratto | |||
21. Mantenere il Rating di Legalità con il massimo punteggio | |||
22. Mantenere la certificazione UNI ISO 37001 | |||
23. Creare un sistema integrato di certificazioni UNI ISO 14001-45001-9001 | |||
![]() | VALORIZZAZIONE SOSTENIBILE DEL PORTAFOGLIO | Valorizzazione sostenibile del portafoglio | 24. Realizzare attività di miglioramento energetico in 4 centri commerciali |
25. Prevedere misure per i visitatori con difficoltà visive in 3 centri commerciali | |||
SPAZI DA VIVERE | Marketing ed eventi | 26. 100% dei centri commerciali con almeno un'iniziativa annua con tematica sociale o ambientale | |
INNOVAZIONE | Digitale | 27. Proseguire nell'attuazione del Piano Digitale | |
![]() | COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER | Rapporto con gli azionisti/comunità finanziaria | 28. Migliorare complessivamente le valutazioni ottenute nei rating ESG sollicited |
Rapporto con i tenant | 29. Coinvolgere almeno il 50% dei tenant nella condivisione dei dati sui consumi energetici | ||
30. Identificare progettualità comuni con i tenant in ambito CSR | |||
31. Realizzare survey rivolte ai retailer monitorando il Net Promoter Score | |||
COMUNITA' LOCALI | Aspetto socio-aggregativo | 32. Coinvolgere almeno un'associazione no profit nel 100% dei centri commerciali | |
Il 2024 è stato l’ultimo anno del precedente Piano industriale: all’interno della nostra strategia “(becoming) G.R.E.A.T.” ci eravamo posti 41 obiettivi e abbiamo registrato un livello complessivo di realizzazione pari all’83%.
Il livello di raggiungimento di ciascun obiettivo è ampiamente descritto nel Bilancio di Sostenibilità 2024.