In questa sezione mostriamo sinteticamente le raccomandazioni e i target price degli analisti finanziari ufficiali del comparto equity e del comparto credito che seguono il titolo IGD.
In questa sezione mostriamo sinteticamente le raccomandazioni e i target price degli analisti finanziari ufficiali del comparto equity e del comparto credito che seguono il titolo IGD.
Società | Analista | Target price € | Raccomandazione | Data di inizio copertura | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|
Banca Akros | Francesco Sala | 4,20 | ACCUMULATE | 17/07/2008 | 07/08/2020 |
Banca IMI | Roberto Ranieri | 4,20 | BUY | 01/03/2016 | 01/09/2020 |
Intermonte | Federico Pezzetti | 4,00 | NEUTRAL | 12/10/2005 | 07/08/2020 |
Mediobanca | Simonetta Chiriotti | 4,80 | NEUTRAL | 18/06/2007 | 07/08/2020 |
Société Générale | Henri Quadrelli | 6,00 | BUY | 12/06/2008 | 08/05/2020 |
TARGET PRICE CONSENSUS* | 4,64 |
* Target price medio calcolato come media aritmetica di tutti gli studi.
Aggiornamento 01/09/2020
E’ possibile consultare gli studi pubblicamente disponibili nella sezione Studi e Ricerche su IGD all’interno del sito di Borsa Italiana al seguente link.
Società | Analista | Raccomandazione | Data inizio copertura | Data ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|
UniCredit Bank | Jana Arndt | BUY | 27/07/2017 | 27/07/2017 |