Remunerazione
Il CdA del 21 marzo 2008 ha deliberato l’istituzione al proprio interno del Comitato per la Remunerazione, con il compito di:
- presentare al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulle loro applicazioni e formulare al CdA raccomandazioni in materia.
Il CdA del 19 aprile 2012 ha accorpato il Comitato per la Remunerazione con il Comitato Nomine, in un unico organo che ne riunisce le competenze.
Di seguito potete trovare i dettagli della retribuzione degli Amministratori e dei Sindaci in carica per le attività prestate alla Capogruppo e alla sua Controllata. Gli emolumenti indicati si riferiscono al compenso annuo deliberato in sede di nomina dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.
| Cognome Nome | Carica ricoperta | Scadenza della carica | Emolumenti annuali per la carica nella società che redige il bilancio |
|---|---|---|---|
| Consiglio di Amministrazione | |||
| Coffari Gilberto | Presidente |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 75.000,00 |
| Costalli Sergio | Vice Presidente |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 55.000,00 |
| Albertini Claudio | Amministratore Delegato |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 250.000,00 (oltre variabile max 30%) |
| Canosani Aristide | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Caporioni Leonardo | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Pellegrini Fernando | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Zamboni Roberto | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio al 2014 | € 16.500,00 |
| Boldreghini Giorgio | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Carpanelli Fabio | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Franzoni Massimo | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Gualandri Elisabetta | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2011 | € 16.500,00 |
| Magalotti Tamara | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Parenti Andrea | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16,500,00 |
| Sabadini Riccardo | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Salvini Livia | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Collegio Sindacale | |||
| Conti Romano | Presidente |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 24.750,00 |
| Corsi Pasquina | Sindaco Effettivo |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Chiusoli Roberto | Sindaco Effettivo |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 16.500,00 |
| Comitato controllo interno | |||
| Gualandri Elisabetta | Consigliere (Presidente) |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 12.000,00 |
| Salvini Livia | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 8.000,00 |
| Franzoni Massimo | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 8.000,00 |
| Organismo di Vigilanza | |||
| Carpanelli Fabio | Consigliere (Presidente) |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 12.000,00 |
| Salvini Livia | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 8.000,00 |
| Canosani Aristide | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 8.000,00 |
| Comitato per le nomine e per la remunerazione | |||
| Parenti Andrea | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Carpanelli Fabio | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Magalotti Tamara | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Comitato di presidenza | |||
| Coffari Gilberto | Presidente |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 500,00 a presenza |
| Costalli Sergio | Vice Presidente |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 500,00 a presenza |
| Albertini Claudio | Amministratore Delegato |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 500,00 a presenza |
| Zamboni Roberto | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 500,00 a presenza |
| Comitato parti correlate | |||
| Parenti Andrea | Consigliere | Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Boldreghini Giorgio | Consigliere | Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Sabadini Riccardo | Consigliere | Assemblea Approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |
| Lead Independent Director | |||
| Sabadini Riccardo | Consigliere |
Assemblea approvazione Bilancio 2014 | € 750,00 a presenza |



