Internal Dealing
Il CdA di IGD ha approvato, nella riunione del 14 dicembre 2006, la procedura di Internal Dealing, che disciplina gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da “soggetti rilevanti” di IGD e da persone a loro strettamente legate, su azioni IGD o su altri strumenti collegati.
Consiglio di Ammistrazione e Collegio Sindacale
| Cognome Nome | Società | N° azioni 31/12/2010 | Acquisti | Vendite | N° azioni 31/12/2011 |
|---|---|---|---|---|---|
| Consiglio di Amministrazione | |||||
| Albertini Claudio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boldreghini Giorgio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canosani Aristide | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpanelli Fabio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coffari Gilberto | IGD | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 |
| Costalli Sergio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franzoni Massimo | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gualandri Elisabetta | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magalotti Tamara | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parenti Andrea | IGD | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Pellegrini Fernando | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabadini Riccardo | IGD | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Salvini Livia | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamboni Roberto | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Romano | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corsi Pasquina | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiusoli Roberto | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenti con Responsabilità Strategica | |||||
| IGD | 51.300 | 0 | 0 | 51.300 | |



