Performance sociale
L'organico di IGD in Italia nel tempo si è espanso per seguire il progressivo ampliamento del portafoglio e per rafforzare adeguatamente le funzioni di sede.
IGD favorisce la crescita interna dei propri dipendenti, come dimostra il contenuto tasso di turnover (8%) e l'investimento in formazione.
| Italia | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Organico (n.) | 104 | 99 |
| Turnover | 8% | 10% |
| Persone che hanno beneficiato di formazione (n.) | 104 | 30 |
| Spese per formazione (€) | 37.933 | 14.542 |
| Ore di formazione erogate (n.) | 1.939 | 342 |
| Investimento pro-capite in formazione (€) | 365 | 485 |
In Romania, dove la recessione economica ha avuto pesanti ricadute a livello occupazionale, Winmarkt ha focalizzato la struttura interna sul core business, attivando processi di outsourcing per le funzioni non-core.
| Romania | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Organico (n.) | 56 | 65 |
| Ore di formazione erogate (n.) | 150 | 20 |
| Persone che hanno beneficiato di formazione (n.) | 12 | 4 |
| Spese per formazione (€) | 5.500 | 4.000 |



