Copertura analisti
Gli analisti finanziari ufficiali che seguono il titolo IGD ed il consensus sul target price
| Società | Analista | Raccomandazione | ||
|---|---|---|---|---|
| | Banca Akros | Francesco Sala | francesco.sala@bancaakros.it | ACCUMULATE |
| | Axia | Fabrizio Spagna | fabrizio.spagna@axiaonline.it | BUY |
| | Exane BNP Paribas | Valerie Guezi | valerie.guezi@exanebnpparibas.com | NEUTRAL |
| | Intermonte | Federico Pezzetti | federico.pezzetti@intermonte.it | OUTPERFORM |
| | JP Morgan | Harm Meijer | harm.m.meijer@jpmorgan.com | NEUTRAL |
| | Kempen | Rodiaan Gijselaar | rodiaan.gijselaar@kempen.nl | OVERWEIGHT |
| | Mediobanca | Simonetta Chiriotti | simonetta.chiriotti@mediobanca.it | NEUTRAL |
| | Société Générale | Henri Quadrelli | henri.quadrelli@sgcib.com | BUY |
| TARGET PRICE CONSENSUS* | € 1,14 | |||
*Target price medio calcolato come media aritmetica di tutti gli studi
Aggiornamento 17/04/2012
E' possibile consultare gli studi pubblicamente disponibili nella sezione Studi e Ricerche su IGD all'interno del sito di Borsa Italiana al seguente link: http://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/elenco-completo-studi-societari.html?isin=IT0003745889&lang=it




