Internal Dealing
Il CdA di IGD ha approvato, nella riunione del 14 dicembre 2006, la procedura di Internal Dealing, che disciplina gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le operazioni effettuate da “soggetti rilevanti” di IGD e da persone a loro strettamente legate, su azioni IGD o su altri strumenti collegati.
Consiglio di Ammistrazione e Collegio Sindacale
| Cognome Nome | Società | N° azioni 31/12/2008 | Acquisti | Vendite | N° azioni 31/12/2009 |
| Albertini Claudio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boldreghini Giorgio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canosani Aristide | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpanelli Fabio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coffari Gilberto | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costalli Sergio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franzoni Massimo | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentili Francesco | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parenti Andrea | IGD | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Pellegrini Fernando | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirazzini Corrado | IGD | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Sabadini Riccardo | IGD | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
| Santi Sergio | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamboni Roberto | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gargani Franco | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conti Romano | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiusoli Roberto | IGD | 0 | 0 | 0 | 0 |
